Informe de Incidencias por Tienda
Motril 35 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 10655 | 13/02/2025 | 24069465 | MOTRIL | CL ANTILLAS 5 | 958824025 |
| 11265 | 11/03/2025 | 25000811 | MOTRIL GRANADA | C/JESUS DEL GRAN PODER 28 CASA | 642394508 |
| 12774 | 16/05/2025 | 25032061 | VARADERO, EL | AVDA JULIO MORENO NUM 65-1E | 666760988 |
| 1502 | 24/05/2025 | 25033707 | MOTRIL GRANADA | MANUEL CARRASCO N.1 3ºE | 695669141 |
| 13642 | 20/06/2025 | 25033322 | MOTRIL GRANADA | AV RODRIGUEZ ACOSTA BQ2,7E | 642512235 |
| 13908 | 30/06/2025 | 25034283 | VELEZ DE BENAUDALLA | CL ALBAHACA NUM.3 | 615863661 |
| 14247 | 10/07/2025 | 25047837 | SALOBREÑA | C/ URBANIZACION CALA VERDE 2 FASE, PORTAL 3,4B | 656250903 |
| 14352 | 11/07/2025 | 24001929 | TORRENUEVA | CL CONDOR N 19 | 696860774 |
| 14526 | 17/07/2025 | 25034568 | MOTRIL | CL POZUELO N.2 P.IZDA 1B | 658481222 |
| 14840 | 24/07/2025 | 25049511 | ALMUÑECAR | C/ALMENDROS 12, BAJO | |
| 14823 | 24/07/2025 | 25039850 | MOTRIL GRANADA | llamar y quedar en entrada de ventillas, es un cortijo | 659833825 |
| 14823 | 24/07/2025 | 25039850 | MOTRIL GRANADA | llamar y quedar en entrada de ventillas, es un cortijo | 659833825 |
| 15054 | 30/07/2025 | 25043448 | PLAYA GRANADA MOTRIL | AV CONSTITUCION 5 3B | 647645723 |
| 15167 | 02/08/2025 | 25055713 | ITRABO | PABLO PICASSO 23 | 622736394 |
| 15266 | 05/08/2025 | 24057869 | MOTRIL | CORTIJO LA PARRICA. EL PUNTALON | 644382686 |
| 15462 | 09/08/2025 | 25057702 | GUAJAR ALTO | CAMINO DEL CANAL N2 | 646095135 |
| 15810 | 19/08/2025 | 25056197 | LA MAMOLA | MILAGROS NUM 48 | 640927721 |
| 15911 | 21/08/2025 | 25034660 | MOTRIL GRANADA | DISEMINADO LAS ZORRERAS P12--28 | 0032 475860092 |
| 15920 | 22/08/2025 | 25054116 | VARADERO, EL | CAMINO DEL PELAILLO 3 EDIF KAIROS 2A | 618963673 |
| 16034 | 25/08/2025 | 25034283 | VELEZ DE BENAUDALLA | CL ALBAHACA NUM.3 | 615863661 |
| 16083 | 26/08/2025 | 25054672 | MOTRIL | CL CAMINO MINASIERRA 2,BQ1,2B | 686388367 |
| 16127 | 28/08/2025 | 25061169 | VARADERO (EL) | UR ALBATROS ED.BOGEY ES2-AT.F | 655707099 |
| 16194 | 30/08/2025 | 25056055 | VARADERO, EL | CALLE BALANDRO N.9 1ºA | 645245852 |
| 16555 | 11/09/2025 | 25053545 | MOTIRL | CALLE ANDORRA N4 P2 3ºD | 690112820 |
| 16573 | 12/09/2025 | ow25-048637 | VELILLA | AVDA.ANDALUCIA N.1 PORTAL 3 2C | 675921113 |
| 16660 | 16/09/2025 | ow25-048637 | VELILLA | AVDA.ANDALUCIA N.1 PORTAL 3 2C | 675921113 |
| 16848 | 20/09/2025 | 25039626 | MOTRIL | CL PORTUGUESES 37 | 678289352 |
| 16911 | 23/09/2025 | PV25-102487 | MOTRIL | CM DE SAN ANTONIO 62 2B | 622428913 |
| 17008 | 25/09/2025 | 25065329 | SALOBREÑA | AV ANDALUCIA BQ1,1B | 687806736 |
| 17256 | 03/10/2025 | 25065636 | MOTRIL | CL CARTUJA 16,1A | 667933923 |
| 17302 | 06/10/2025 | 25062831 | CHURRIANA DE LA VEGA | CL GUADIANA 40 CASA | 680872501 |
| 17310 | 06/10/2025 | 25051718 | MOTRIL | CALLE ENRIQUE MONTERO N.11 1ºA | 674932830 |
| 17480 | 14/10/2025 | 25075038 | ORGIVA | calle fuente mariano bloque 14 1ºa | 690668285 |
| 17685 | 21/10/2025 | 25067549 | ALHAMA DE GRANADA | C/BAJA IGLESIA 9 | 676107065 |
| 17658 | 21/10/2025 | 25063351 | SALOBREÑA | CL FUENTE B NUM 2 | 661911647 |
Juncaril 15 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 11407 | 17/03/2025 | 24073473 | ALBOLOTE | PL LOS NARANJOS N1ATICO E | 661540670 |
| 14754 | 23/07/2025 | 25044337 | GRANADA | PASEO ROCKERO SILVIO FERNANDEZ MELGAREJO Nº10 6ºC | 628112262 |
| 16483 | 10/09/2025 | 29234 | PUERTO LOPE | C/SAN JOSE Nº26 | 610207735 |
| 16936 | 23/09/2025 | 25061540 | MARACENA | CL ERMITA 27 | 666862790 |
| 16978 | 25/09/2025 | 25030932 | GRANADA | C/RIBERA DEL BEIRO 31, BQ 1,3ºA URB. LOS CALIFAS | 620310435 |
| 16977 | 25/09/2025 | 25030932 | GRANADA | C/RIBERA DEL BEIRO 31, BQ 1,3ºA URB. LOS CALIFAS | 620310435 |
| 17297 | 06/10/2025 | 25059598 | GRANADA | AV DE LA CONSTITUCION Nº27 2ºF | 674769039 |
| 17333 | 07/10/2025 | 25074718 | GRANADA | CL CIRC.DE LA ENCINA N 26-3E | 652923565 |
| 17329 | 07/10/2025 | 25062409 | OGIJARES | CL GARDENIA Nº6 F | 626302366 |
| 17539 | 16/10/2025 | 25076272 | SANTAFE | PS.SEÑOR DE LA SALUD Nº15 CASA | 635937999 |
| 17610 | 18/10/2025 | 25006914 | ALBOLOTE | CM ALBARRATE N 60 CASA | 618078519 |
| 17605 | 18/10/2025 | 25027882 | PELIGROS | CL PAGO DE MAGON N 38 | 652305299 |
| 17620 | 20/10/2025 | 25042895 | MARACENA | CL SANCHO PANZA 17 CASA | 630663851 |
| 17729 | 23/10/2025 | 25062466 | GRANADA | CR MALAGA 102 PORTAL 1 4 A | 661289990 |
| 17945 | 31/10/2025 | 25079740 | MARACENA | CL SANTISIMA TRINIDAD N 5-2 A | 654509675 |
Almería 35 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 8068 | 30/10/2024 | 15604 | AGUADULCE | C/ PIAMONTE Nº55 BO2 6ºA | 649862552 |
| 9123 | 16/12/2024 | 24054970 | ALMERÍA | CALLE GONZALEZ GARBIN 13 BAJO A | 607118064 |
| 9125 | 16/12/2024 | 24054970 | ALMERÍA | CALLE GONZALEZ GARBIN 13 BAJO A | 607118064 |
| 10714 | 15/02/2025 | 24044422 | ALMERIA | C/LEO Nº 6 PORTAL 7 3º1 | 609117467 |
| 12756 | 16/05/2025 | 25029559 | COSTACABANA | CRTRA DEL CHARCO Nº 6 | 618978246 |
| 12934 | 24/05/2025 | 30216 | ALMERÍA | CALLE ARRIAZA Nº21 BAJO | 685767941 |
| 13351 | 09/06/2025 | 25015099 | ALMERIA | CL SAN FRANCISCO JAVIER N 18 2 A | 646594930 |
| 13552 | 17/06/2025 | 25014946 | ALNERIA | CALLE CESAR Nº 7 3º 10 | 642414817 |
| 13797 | 26/06/2025 | 25033651 | ALMERIA | CL ARBOL DEL PARAISO Nº 3 BLOQ 1 4º A | 630114087 |
| 13865 | 28/06/2025 | 25020987 | ALMERIA | CL MARIANA PINEDA N 2 BQ 2 PT1 3A | 617199767 |
| 13865 | 28/06/2025 | 25020987 | ALMERIA | CL MARIANA PINEDA N 2 BQ 2 PT1 3A | 617199767 |
| 13918 | 30/06/2025 | 25033905 | ALMERIA | C/ PLAZA RAMON Y CAJAL S/N PORTAL 2 1º E | 630432898 |
| 14020 | 03/07/2025 | 24063220 | VENTA GASPAR | C/ AGUSTIN GOMEZ ARCOS 15 PORTAL 1 BAJO 1 | 647470488 |
| 14020 | 03/07/2025 | 24063220 | VENTA GASPAR | C/ AGUSTIN GOMEZ ARCOS 15 PORTAL 1 BAJO 1 | 647470488 |
| 14160 | 07/07/2025 | 25027287 | ALMERIA | CL TIRSO DE MOLINA N 16 1º2 | 950224477 |
| 14159 | 07/07/2025 | 25029245 | ALMERIA | CL TIRSO DE MOLINA N 16 1º2 | 950224477 |
| 14238 | 09/07/2025 | 25002293 | GABIAS, LAS | CALLE AVELLANOS Nº 11 CASA | 609859222 |
| 14400 | 14/07/2025 | 25044204 | ALMERIA | C/ CHILE 33 TERCERO D | 657566057 |
| 14851 | 25/07/2025 | 24054958 | ALMERÍ | C/ HAZA DE ACOSTA N62 CUARTO-C | 696747061 |
| 14985 | 29/07/2025 | 25045732 | CAMPILLO DEL MORO, EL | C/ MOZARABES 44 SEGUNDO F | 606220952 |
| 15235 | 04/08/2025 | 24059420 | ALNERIA | CALLE QUINTA AVENIDA N97 2º 1 | 677857143 |
| 15233 | 04/08/2025 | 10933 | CAÑADA DE S. URBANO, LA | CL CAMINO CRUZ DE MARZO SN | 676459009 |
| 15944 | 22/08/2025 | 25044338 | ALMERIA | C/ GALAN DE NOCHE N8 PORTAL 5 PISO 2 - E | 678207265 |
| 16255 | 02/09/2025 | 25011904 | ALMERÍA | CALLE EÑE Nº2 PORTAL 2 3ºD | 610534461 |
| 16522 | 10/09/2025 | 25046615 | ALMERIA | AV FEDERICO GARCIA LORCA Nº 11 4º A | 637745791 |
| 16512 | 10/09/2025 | 25033729 | RETAMAR | C/ PASEO DEL TOYO 188 RES LA ACACIA FASE 3 N14 | 607624877 |
| 16663 | 16/09/2025 | 25041919 | AGUADULCE | CALLE ISLA TENERIFE Nº 8 4º G | 676028268 |
| 17033 | 25/09/2025 | 25056971 | ROQUETAS DE MAR, URBANIZACION | PASAJE AUSTRIA 8 4º5 | 663033803 |
| 17079 | 27/09/2025 | 25041368 | BERJA | VIA TRAJANO Nº 8 | 697 74 96 87 |
| 17197 | 02/10/2025 | 25069830 | ALMERIA | C/ FEDERICO GARCIA LORCA 104 QUINTO B | 679119601 |
| 17446 | 11/10/2025 | 25073572 | ALMERIA | AV DEL MEDITERRANEO 222 | 950013448 |
| 17567 | 17/10/2025 | 24062596 | VIATOR | PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N | 665977121 |
| 17697 | 22/10/2025 | 25067978 | HUERCAL DE ALMERIA | CALLE MEZQUITA DE CORDOBA Nº31 | 669978206 |
| 17744 | 23/10/2025 | 25062568 | VENTA GASPAR | CALLE AGUSTIN GOMEZ ARCOS Nº 15 2º 9 | 633471326 |
| 17745 | 23/10/2025 | 25062568 | VENTA GASPAR | CALLE AGUSTIN GOMEZ ARCOS Nº 15 2º 9 | 633471326 |
Albán 57 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 7899 | 23/10/2024 | 17430 | GRANADA | CL JOSE MANUEL JIMENEZ DIEZ 8 P-3 | 958819993 |
| 10313 | 31/01/2025 | 25005904 | GRANADA | CALLE POSTIGO DE ZARATE Nº 11 4º A | 627414602 |
| 11497 | 20/03/2025 | 25008097 | GRANADA | PASAJE DE PEÑARANDA 1, 2º2º | 658111797 |
| 12619 | 09/05/2025 | 25025735 | ZUBIA, LA | C/ GONZALO DE BERCEO 12, 1ºC | 652137301 |
| 12645 | 12/05/2025 | 25005814 | MOTRIL GRANADA | C/PLATANO DE INDIAS Nº3 1ºE | 661709028 |
| 12676 | 13/05/2025 | 25033712 | MOTRIL GRANADA | CALLE RECTOR JOSE IDA SORIA Nº 2 PORTAL 5 2º E | 666441666 |
| 13178 | 02/06/2025 | 25014891 | GRANADA | CL PATIO DE LA ALBERCA 8 ANTIGUA ANDARAX 108 | 609543954 |
| 13539 | 16/06/2025 | ow25-039845 | GRANADA | CARRETERA DE MURCIA Nº36 5ºI | 620180418 |
| 13530 | 16/06/2025 | 25023574 | MOTRIL | CL ROSA LUXEMBURGO N40 | 665950334 |
| 13626 | 19/06/2025 | 25033362 | SALOBREÑA | PASEO MARITIMO, TRAVESIA D, 49, URB.FRAGATA 2, P2, PISO 2201 | 699412562 |
| 13748 | 24/06/2025 | 25030000 | GABIAS, LAS | CALLE AVELLANOS Nº 11 CASA | 609859222 |
| 13898 | 30/06/2025 | ow25-039181 | ALMERIMAR | AVD DEL MAR 145 BLOQ1 PORT 2 3ºC | 655655995 |
| 13998 | 02/07/2025 | 25036421 | SALOBREÑA | PASEO MARITIMO 41 EDIF SALOMAR 2000 BL 2B 3ºI | 607961024 |
| 14438 | 14/07/2025 | 25047026 | ZUBIA, LA | CL PEDRO ANTONIO DE ALARCON 5 1ºC | 622144564 |
| 14724 | 22/07/2025 | 25031546 | GRANADA | CAMINO DE RONDA 129 2º16 | 695620200 |
| 14723 | 22/07/2025 | 25031546 | GRANADA | CAMINO DE RONDA 129 2º16 | 695620200 |
| 14833 | 24/07/2025 | 25017482 | CASTELL DE FERRO | CAMINO REAL 38, BLOQUE 2, PISO 6ºC | 605256092 |
| 15038 | 30/07/2025 | OW25-045259 | MARBELLA | olivos urb el real 76b | 625048486 |
| 15119 | 01/08/2025 | 25032873 | CULLAR VEGA | CL ACACIAS N-4 -EL VENTORRILLO- | 628204048 |
| 15240 | 05/08/2025 | 25046640 | ARMILLA | CALLE LERIDA Nº24 3ºC | 627001585 |
| 15240 | 05/08/2025 | 25046640 | ARMILLA | CALLE LERIDA Nº24 3ºC | 627001585 |
| 15309 | 06/08/2025 | 25018532 | SALOBREÑA | AVDA ANDALUCIA URB SELECTA COSTA 2, Nº (pendiente confirmar) | 653944913 |
| 15594 | 12/08/2025 | 25035522 | CERRILLO DE MARACENA | PERIODISTA JOSE FERNANDEZ MARTINEZ Nº5 BLOQUE 6 7ºA | 654864925 |
| 15655 | 13/08/2025 | 25050696 | HERRADURA, LA (GRANADA) | CARRETERA DE LA PLAYA Nº 43 APARTAMENTO 3 | 654631916 |
| 15838 | 20/08/2025 | 24046696 | ALHENDIN | CRTA BAILEN MOTRIL 17, CASA 3 | 637917074 |
| 16084 | 26/08/2025 | 24067497 | SALOBREÑA | AV DE ANDALUCIA Nº5 BLOQUE 2, BAJO F ( URB CELESTA COSTA 2 ) | 676697690 |
| 16290 | 03/09/2025 | 25063039 | DILAR | PL VIRGEN DE LAS NIEVES N 3 | 661075492 |
| 16290 | 03/09/2025 | 25063039 | DILAR | PL VIRGEN DE LAS NIEVES N 3 | 661075492 |
| 16326 | 04/09/2025 | 24032134 | DEIFONTES | TENERIFE 22 | 685844034 |
| 16356 | 05/09/2025 | 25066133 | GRANADA | AV JUAN PABLO II N 94 PTA1 1 C | 697896706 |
| 16610 | 15/09/2025 | 25042966 | BUBION | CL MECILA, 12 | 958763411 |
| 16646 | 15/09/2025 | 25052611 | GRANADA CAPITAL | CALLE NUEVA DE SAN ANTON Nº 15 3º A | 637090540 |
| 16686 | 16/09/2025 | 24066783 | GABIAS, LAS | CL LA PAZ 14 BAJO E | 655285067 |
| 16702 | 16/09/2025 | 25049213 | GRANADA | PASAJE PROFESOR SAINZ CANTERO Nº7 3ºC | 655402413 |
| 16835 | 19/09/2025 | 24055333 | GRANADA | CL SANCHO PANZA 12 8B | 699311492 |
| 16861 | 22/09/2025 | 25067141 | OGIJARES | CALLE ALKAIMA 28 | 667920444 |
| 17040 | 26/09/2025 | 25054747 | LANJARON | CL VIRGEN DEL CARMEN 27 | 654082964 |
| 17086 | 27/09/2025 | 24513 | GRANADA | CM DE RONDA N 212 1D 2 | 656568859 |
| 17100 | 29/09/2025 | 25047880 | GRANADA | CL J.LUIS PEREZ PUJADAS 26 BL1 1D | 651477553 |
| 17129 | 30/09/2025 | 25066043 | GRANADA | CL PAZ 1 DUPLICADO 1ºE | 650552908 |
| 17122 | 30/09/2025 | 25057154 | ZUBIA, LA | CL GLORIETA MARTINEZ DE LA ROSA 1 | 657678540 |
| 17211 | 02/10/2025 | 25012958 | GABIAS, LAS | PS PEDRO VERDE N 4A | 660840571 |
| 17241 | 03/10/2025 | 25055394 | SANTAFE | CALLE TIKAZ BL5 1ºC | 608466840 |
| 17263 | 04/10/2025 | 25066462 | GRANADA CAPITAL | C/ PEDRO ANTONIO ALARCON Nº9 2ºC | 607209574 |
| 17273 | 06/10/2025 | 24064134 | GRANADA | CL SAN MARCOS 5 1ºD | 659963462 |
| 17272 | 06/10/2025 | 25040008 | GRANADA | CM/DE RONDA Nº129 PRIMERA PLANTA Nº10 | 635046973 |
| 17287 | 06/10/2025 | 25060807 | GRANADA | CL SALA DOS HERMANAS 127 (CASA) | 690666131 |
| 17376 | 09/10/2025 | 25062875 | GRANADA | SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 20 - 1º C | 616171014 |
| 17505 | 15/10/2025 | 25059965 | PADUL | CL SIETE UR EL PUNTAL BUNGALOW 51 | 654823473 |
| 17608 | 18/10/2025 | 25073676 | CHURRIANA DE LA VEGA | CL PRINCIPE 5 BAJO A | 647507033 |
| 17613 | 20/10/2025 | 24065659 | OTURA | CL FEDERICO GARCIA LORCA 18 | 611155151 |
| 17699 | 22/10/2025 | 25070515 | ALHENDIN | AVD CIRCUNVALACION 11, P9, ESC.2, 4ºF | 669866816 |
| 17770 | 25/10/2025 | 25047826 | ALCALA LA REAL | C/ ITALIA Nº 6 1ºE | 659426015 |
| 17870 | 29/10/2025 | 25076097 | CENES DE LA VEGA | CAMINO DE LA VEGA 2 1ºG | 630832475 |
| 17891 | 29/10/2025 | 25059323 | ZUBIA, LA | CL TRANSVERSAL PLAZA DE ESPAÑA 10 | 958890008 |
| 17924 | 30/10/2025 | 25079696 | ALMUÑECAR | AVDA COSTA DEL SOL N º 39 4º A | 625768725 |
| 17950 | 31/10/2025 | 25004190 | GRANADA | Calle Mayor N5 - 2°II | 632269616 |
Antequera 13 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 13817 | 26/06/2025 | 25034451 | MOLLINA | PASEO DE LAS ACACIAS . RESIDENCIAL SAN JOSE | 654367204 |
| 14158 | 07/07/2025 | 25046898 | CAMPILLOS | CL LA SILLETA Nº 3 | 648219258 |
| 14961 | 29/07/2025 | 25040750 | ANTEQUERA | AVENIDA LA LEGION Nº7, 1ºF | 622480526 |
| 15797 | 18/08/2025 | 24043938 | ANTEQUERA | BELEN 17 A 2ª PLANTA | 637508459 |
| 16097 | 27/08/2025 | 24075168 | HUMILLADERO | CL LA FERIA N 1 PORTAL 2, BAJO B | 652669224 |
| 16152 | 29/08/2025 | 24030890 | ANTEQUERA | AVISAR PARA CONCRETAR DIRECCION | 665932427 |
| 16239 | 01/09/2025 | 25060872 | ANTEQUERA | CL SAN BARTOLOME 38 2 B | 617448252 |
| 16621 | 15/09/2025 | 24012017 | ANTEQUERA | CL PISCINA N 1 | 671945401 |
| 16621 | 15/09/2025 | 24012017 | ANTEQUERA | CL PISCINA N 1 | 671945401 |
| 16611 | 15/09/2025 | 25042879 | ANTEQUERA | CUESTA REAL 50 | 655051123 |
| 16636 | 15/09/2025 | 25047243 | ANTEQUERA | CL ALHAMBRA DE GRANADA 129 | 620087673 |
| 17045 | 26/09/2025 | 25071430 | ARCHIDONA | CM LOS MOLINOS Nº 44 (HUERTAS DEL RIO) | 665639739 |
| 17842 | 28/10/2025 | 25054625 | VALLE DE ABDALAJIS | CL CADIZ 5 | 624202379 |
Servicios Centrales 3 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 13768 | 25/06/2025 | 25044822 | PUEBLA DE VICAR | CL CADIZ N 73 | 644372753 |
| 13768 | 25/06/2025 | 25044822 | PUEBLA DE VICAR | CL CADIZ N 73 | 644372753 |
| 16327 | 04/09/2025 | 25065928 | GRANADA | CL LUBINA 11 5 A | 679101515 |
Kibuc 4 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 13218 | 04/06/2025 | 25025449 | GRANADA | C/ ARABIAL 126, CASA | 661088288 |
| 15843 | 20/08/2025 | 25033452 | ALHENDIN | CASERIO DE LOS LLANOS, FASE 9, CASA 8(ECOVILLAS) | 677384722 |
| 17078 | 27/09/2025 | 25050105 | OGIJARES | CL JOSE ECHEGARAY N 3 POR.1 1 A | 958503365 |
| 17157 | 30/09/2025 | 25054227 | SAN JOSE | CL ANCLA, 22 | 661216992 |
Shiito (ES) 12 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | 05/08/2024 | 2000077749 | CACERES | C/juan garcia garcia número 12,bloque 17 2c,Aldea Moret ,Cac | 603742862 |
| 13176 | 02/06/2025 | 2000085057 | GORLIZ | Mungiabidea nº27,Vivienda unifamiliar | 628421094 |
| 13208 | 03/06/2025 | 2000084858 | JEREZ DE LA FRONTERA | Calle William Shakespeare edificio janamar 2 esc 2 2c | 692279994 |
| 15352 | 06/08/2025 | 2000086970 | IRUN | Calle Jolo 5. 1-dcha. | 685722254 |
| 15625 | 13/08/2025 | 2000086858 | SAN CLEMENTE | c/ manuel torrecilla nº 15 | 649461834 |
| 15815 | 19/08/2025 | 2000087557 | LAREDO | Calle República de Argentina 14 3Dcha,Urbanización del Mar, | 637303977 |
| 16480 | 10/09/2025 | 2000088173 | TORRECILLAS DE LA TIESA | Calle Ribera, 22 | 635422721 |
| 16691 | 16/09/2025 | 2000088042 | GRANADA | Calle Tórtola N3 4A | 615777842 |
| 16682 | 16/09/2025 | 2000088046 | ZARAGOZA | Paso de los Carros Número 26 (Callejón),Maria de Huerva,Mari | 652920878 |
| 17767 | 24/10/2025 | 2000089361 | SALAMANCA | Calle alicante 1 bajo c | 618923382 |
| 17792 | 27/10/2025 | 2000085240 | MÁLAGA | C/Periodista Sánchez Romero 9, 5°B | 692337091 |
| 17904 | 30/10/2025 | 2000088878 | ALBACETE | Calle José Echegaray 31 1B | 685152029 |
CHS WEB 10 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 12835 | 20/05/2025 | 1000079718 | BAZA | Calle valeriana n16 | 627138629 |
| 14349 | 11/07/2025 | 1000081099 | MARBELLA | Urbanización Lomas de Río Real, edf 1, portal 1,1B,Urbanizac | 618075619 |
| 15720 | 16/08/2025 | 1000076251 | SALOBREÑA | CALLE TAJILLO 25 | 678235313 |
| 15765 | 18/08/2025 | 1000081694 | MOTRIL | Calle Rector Juan de Dios López González 3,Urbanización Alba | 616582761 |
| 16292 | 03/09/2025 | 1000082229 | DÚRCAL | Plaza Soto, 1, 2C,Dúrcal | 676141880 |
| 16481 | 10/09/2025 | 1000080016 | JAYENA | Calle carril número 8 | 722592060 |
| 17149 | 30/09/2025 | 1000082775 | ALMERÍA | Calle Rodrigo Vivas Miras, 14,2ºB | 667711258 |
| 17229 | 02/10/2025 | 1000083243 | EL EJIDO | Calle ramon y cajal 14 primero b | 642438721 |
| 17551 | 16/10/2025 | 1000083799 | GRANADA | Calle Calicasas, 11, 1D | 627120840 |
| 17846 | 28/10/2025 | 1000083680 | LEÓN | 26 de Mayo N-7 2B | 696741863 |
Tienda 402 1 incidencias
| Cód. Incidencia | Fecha Incidencia | Ref. Pedido | Población | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| 17873 | 29/10/2025 | UJyzBY9t5 | MADRID | CL DE RAMIREZ DE PRADO 5 | 99999999 |